Used Inventory
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | UP55543C |
| Vin | SN1TFG8M4PC255543 |
| OdometerUOM | mi |
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | UP43016C |
| Style | Snowmobile |
| Vin | SN1EGT8R8MC343016 |
| Engine Type | 850 Patriot |
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | UP33375C |
| Style | Snowmobile |
| Vin | SN1TFG8M5RC233375 |
| Engine Type | Horizontal In-line |
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | UP31429C |
| Style | Snowmobile |
| Vin | SN1TGM8M4NC831429 |
| Engine Type | Patriot Boost |
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | CP29383 |
| Color | BLK/BLUE |
| Style | Snowmobile |
| Vin | SN1TGM8R2NC829383 |
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | UP54955C |
| Vin | SN1TGG8M4PC254955 |
| OdometerUOM | mi |
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | CP97345 |
| Color | GRY |
| Vin | SN1EGP8P5HC697346 |
| OdometerUOM | mi |
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | UP31666C |
| Style | Snowmobile |
| Vin | SN1TGM8M7NC831666 |
| Engine Type | Patriot Boost |
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | UP21587C |
| Style | Snowmobile |
| Vin | SN1TGM8M7NC221587 |
| Engine Type | Patriot Boost |
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | UP23151C |
| Style | Snowmobile |
| Vin | SN1TGM8R8NC223151 |
| Engine Type | 850 Patriot |
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | UP33202C |
| Style | Snowmobile |
| Vin | SN1TFG8M2NC833202 |
| Engine Type | Patriot Boost |
2021 850 RMK KHAOS 163 2.6" - Polaris
$6,995.00
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | UP59439C |
| Color | BLUE |
| Vin | SN1EGT8R6MC359439 |
| OdometerUOM | mi |
2022 RIOT 3 PREMIUM BLK - Polaris
$7,099.00
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | UP56316C |
| Color | BLACK |
| Vin | 000DMGXX7NJ856316 |
| OdometerUOM | mi |
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | UP54333C |
| Vin | SN1TGG8M3PC254333 |
| OdometerUOM | mi |
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | UP97345 |
| Vin | SN1EGP8P5HC697345 |
| OdometerUOM | mi |
2020 850 PRO RMK® 163 - Polaris
Click for Quote
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | UP05142 |
| Style | Snowmobile |
| Vin | SN1EGK8R4LC705142 |
| Engine Type | SnowCheck-Exclusive 850 Patriot™ Engine |
2023 Patriot Boost PRO RMK Slash 163 3" - Polaris
Click for Quote
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | UP58120 |
| Vin | SN1TGW8M3PC258120 |
| OdometerUOM | mi |
2024 Sportsman XP 1000 S - Polaris
$13,499.00
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | UP05327C |
| Vin | 4XASLZ954RB605327 |
| OdometerUOM | mi |
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | UP60444NF |
| Style | Side x Side |
| Vin | 4XAJT87A0CF660444 |
| Engine Type | 4-Stroke DOHC Twin Cylinder |
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | UP29873NF |
| Color | BLACK |
| Style | Side x Side |
| Vin | 3NSVDE922HF929873 |
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | CP04546BULLETINS |
| Style | Side x Side |
| Vin | 3NSXAW1R7RM404546 |
| Engine Type | In-Line |
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | UP06797NF |
| Vin | 4XAVCE878FB306797 |
| OdometerUOM | mi |
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | UP46818NF |
| Style | Side x Side |
| Vin | 4XAJT9EA7DB146818 |
| Engine Type | 4-Stroke DOHC Twin Cylinder |
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | UP75404C |
| Color | PERFORMACE RED |
| Style | Side x Side |
| Vin | 3NSRAE920MG175404 |
2022 RZR XP 1000 Premium - Polaris
$13,450.00
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | UP89596C |
| Style | Side x Side |
| Vin | 3NSNAK99XNF589596 |
| Engine Type | 4-Stroke DOHC Twin Cylinder |
2025 RZR XP® 4 1000 Sport - Polaris
$16,950.00
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | UP45572C |
| Style | Side x Side |
| Vin | 3NSNME99XSF045572 |
| Engine Type | In-Line |
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | UP84607C |
| Vin | 4XARSU999T8284607 |
| OdometerUOM | mi |
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | UP11023 |
| Style | Side x Side |
| Vin | 3NSVCE878HF911023 |
| Engine Type | ProStar 900; 4-Stroke DOHC Twin Cylinder |
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | UP60022 |
| Vin | 4XAST1EA6EF360022 |
| OdometerUOM | mi |
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | UP58776C |
| Style | Side x Side |
| Vin | 4XARSY996S8758776 |
| Engine Type | Parallel Twin |